RBD53iG-5HacD2HnD hAP ac3
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST01095
Fiyat
115,00 USD + KDV
*645,52 TL den başlayan taksitlerle!
4.762,59 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | RBD53iG-5HacD2HnD |
Mimarlık | ARM 32bit |
İşlemci | IPQ-4019 |
CPU çekirdek sayısı | 4 |
CPU nominal frekansı | 716 MHz |
Anahtar çip modeli | IPQ-4019 |
Boyutlar | 251x129x39 mm |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | Yönlendiriciİşletim Sistemi |
RAM'in boyutu | 256 MB |
Depolama boyutu | 128 MB |
Depolama türü | NAND |
MTBF | 25C'de yaklaşık 200.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
IPsec donanım hızlandırma | Evet |
Önerilen fiyat | $138.00 |
Kablosuz yetenekleri
Detaylar | |
---|---|
Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 300 Mbit/s |
Kablosuz 2.4 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
2,4 GHz için anten kazancı dBi | 3 |
Kablosuz 2,4 GHz çip modeli | IPQ-4019 |
Kablosuz 2.4 GHz nesli | Kablosuz 4 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 867 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
5 GHz için anten kazancı dBi | 5.5 |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | IPQ-4019 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 5 |
WiFi hızı | AC1200 |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 5 |
PoE çıkışlı 1G Ethernet portlarının sayısı | 1 |
Çevre Birimleri
Detaylar | |
---|---|
USB port sayısı | 1 |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB yuvası türü | USB tip A |
Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 2 (PoE-IN, DC jakı) |
DC jak giriş Voltajı | 12-28V |
Maksimum güç tüketimi | 30W |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 12W |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | Pasif PoE |
Giriş Voltajında PoE | 18-28V |
PoE çıkışı
Detaylar | |
---|---|
PoE-çıkış portları | Eter5 |
PoE çıkışı | Pasif PoE |
Port başına maksimum çıkış (giriş 18-30 V) | 0,5A |
Maksimum toplam çıkış (A) | 0,5A |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Diğer
Detaylar | |
---|---|
Mod düğmesi | Evet |
Kablosuz özellikleri
2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!