RBD52G-5HacD2HnD-TC hAP ac²
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST00388
Fiyat
89,17 USD + KDV
*500,51 TL den başlayan taksitlerle!
3.692,73 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Mimarlık | ARM 32bit |
İşlemci | IPQ-4018 |
CPU çekirdek sayısı | 4 |
CPU nominal frekansı | 716 MHz |
Anahtar çip modeli | IPQ-4018 |
Boyutlar | 34x119x98mm |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | Yönlendiriciİşletim Sistemi |
RAM'in boyutu | 128 MB |
Depolama boyutu | 16 MB |
Depolama türü | FLAŞ |
MTBF | 25C'de yaklaşık 100.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ila 50°C |
IPsec donanım hızlandırma | Evet |
Önerilen fiyat | $107.00 |
Kablosuz yetenekleri
Detaylar | |
---|---|
Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 300 Mbit/s |
Kablosuz 2.4 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
2,4 GHz için anten kazancı dBi | 2.5 |
Kablosuz 2,4 GHz çip modeli | IPQ-4018 |
Kablosuz 2.4 GHz nesli | Kablosuz 4 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 867 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
5 GHz için anten kazancı dBi | 2.5 |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | IPQ-4018 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 5 |
WiFi hızı | AC1200 |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 5 |
Çevre Birimleri
Detaylar | |
---|---|
USB port sayısı | 1 |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB yuvası türü | USB tip A |
Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
DC jak giriş Voltajı | 12-30V |
Maksimum güç tüketimi | 21 B |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 16 B |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | Pasif PoE |
Giriş Voltajında PoE | 18-28V |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Diğer
Detaylar | |
---|---|
Mod düğmesi | Evet |
Kablosuz özellikleri
2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 27 | -96 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!