RBD25G-5HPacQD2HPnD Audience Tri-band Erişim Noktası
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST00628
Fiyat
140,83 USD + KDV
*790,52 TL den başlayan taksitlerle!
5.832,44 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | RBD25G-5HPacQD2HPnD |
Mimarlık | ARM 32bit |
İşlemci | IPQ-4019 |
CPU çekirdek sayısı | 4 |
CPU nominal frekansı | 716 MHz |
Anahtar çip modeli | IPQ-4019 |
Boyutlar | 100x235x97 mm |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | Yönlendiriciİşletim Sistemi |
RAM'in boyutu | 256 MB |
Depolama boyutu | 128 MB |
Depolama türü | NAND |
MTBF | 25C'de yaklaşık 200.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ila 60°C |
IPsec donanım hızlandırma | Evet |
Önerilen fiyat | $169.00 |
Kablosuz yetenekleri
Detaylar | |
---|---|
Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 300 Mbit/s |
Kablosuz 2.4 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
2,4 GHz için anten kazancı dBi | 3.5 |
Kablosuz 2,4 GHz çip modeli | IPQ-4019 |
Kablosuz 2.4 GHz nesli | Kablosuz 4 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 867 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
5 GHz için anten kazancı dBi | 4.5 |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | IPQ-4019 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 5 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 1733 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 4 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
5 GHz için anten kazancı dBi | 4.5 |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | QCA9984 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 5 |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 2 |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
DC jak giriş Voltajı | 12-57V |
Maksimum güç tüketimi | 27 B |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 27 B |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | Pasif PoE |
Giriş Voltajında PoE | 24-57V |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Kablosuz özellikleri
2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit/s | 26 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54MBit/s | 26 | -80 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 28 | -95 |
54MBit/s | 25 | -78 |
MCS0 | 28 | -95 |
MCS7 | 24 | -75 |
MCS9 | 22 | -70 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 32 | -96 |
54MBit/s | 28 | -80 |
MCS0 | 32 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 25 | -72 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!