RBcAPGi-5acD2nD-XL
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST01231
Fiyat
89,17 USD + KDV
*500,51 TL den başlayan taksitlerle!
3.692,73 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | RBcAPGi-5acD2nD-XL |
Mimarlık | ARM 32bit |
İşlemci | IPQ-4018 |
CPU çekirdek sayısı | 4 |
CPU nominal frekansı | 716 MHz |
Anahtar çip modeli | IPQ-4018 |
Boyutlar | 191x42 mm |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | Yönlendiriciİşletim Sistemi |
RAM'in boyutu | 128 MB |
Depolama boyutu | 16 MB |
Depolama türü | FLAŞ |
MTBF | 25C'de yaklaşık 100.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
IPsec donanım hızlandırma | Evet |
Önerilen fiyat | 107,00 ABD doları |
Kablosuz yetenekleri
Detaylar | |
---|---|
Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 300 Mbit/s |
Kablosuz 2.4 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
2,4 GHz için anten kazancı dBi | 6 |
Kablosuz 2,4 GHz çip modeli | IPQ-4018 |
Kablosuz 2.4 GHz nesli | Kablosuz 4 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 867 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
5 GHz için anten kazancı dBi | 5.5 |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | IPQ-4018 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 5 |
WiFi hızı | AC1200 |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 2 |
PoE çıkışlı 1G Ethernet portlarının sayısı | 1 |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 1 (PoE-GİRİŞ) |
Maksimum güç tüketimi | 24W |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 11 B |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | 802.3af/at |
Giriş Voltajında PoE | 18-57V |
PoE çıkışı
Detaylar | |
---|---|
PoE-çıkış portları | Eter2 |
PoE çıkışı | 57V'a kadar pasif PoE |
Port başına maksimum çıkış (giriş 18-30 V) | 500mA |
Port başına maksimum çıkış (giriş 30-57 V) | 330mA |
Maksimum toplam çıkış (A) | 500mA |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Diğer
Detaylar | |
---|---|
Mod düğmesi | Evet |
Kablosuz özellikleri
2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit/s | 26 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!