RB952Ui-5ac2nD-TC
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST00369
Fiyat
59,17 USD + KDV
*332,11 TL den başlayan taksitlerle!
2.450,32 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | RB952Ui-5ac2nD-TC |
Mimarlık | MIPSBE |
İşlemci | QCA9531 |
CPU çekirdek sayısı | 1 |
CPU nominal frekansı | 650 MHz |
Anahtar çip modeli | QCA9531 |
Boyutlar | 34x119x98mm |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | Yönlendiriciİşletim Sistemi |
RAM'in boyutu | 64 MB |
Depolama boyutu | 16 MB |
Depolama türü | FLAŞ |
MTBF | 25C'de yaklaşık 100.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -30°C ila 70°C |
Önerilen fiyat | $71.00 |
Kablosuz yetenekleri
Detaylar | |
---|---|
Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 300 Mbit/s |
Kablosuz 2.4 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
2,4 GHz için anten kazancı dBi | 1.5 |
Kablosuz 2,4 GHz çip modeli | QCA9531 |
Kablosuz 2.4 GHz nesli | Kablosuz 4 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 433 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 1 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
5 GHz için anten kazancı dBi | 2 |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | QCA9887 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 5 |
WiFi hızı | AC750 |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100 Ethernet portu | 5 |
Çevre Birimleri
Detaylar | |
---|---|
USB port sayısı | 1 |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB yuvası türü | USB tip A |
Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 2 (PoE-IN, DC jakı) |
DC jak giriş Voltajı | 10-28V |
Maksimum güç tüketimi | 20W |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 8W |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | Pasif PoE |
Giriş Voltajında PoE | 10-28V |
PoE çıkışı
Detaylar | |
---|---|
PoE-çıkış portları | Eter5 |
PoE çıkışı | Pasif PoE |
Port başına maksimum çıkış (giriş 18-30 V) | 500mA |
Maksimum toplam çıkış (A) | 500mA |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Kablosuz özellikleri
2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 23 | -93 |
54MBit/s | 20 | -75 |
MCS0 | 23 | -93 |
MCS7 | 19 | -71 |
MCS9 | 16 | -63 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!