RB750UPr2
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST00190
Fiyat
58,33 USD + KDV
*327,44 TL den başlayan taksitlerle!
2.415,80 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | RB750UPr2 |
Mimarlık | MIPSBE |
İşlemci | QCA9531 |
CPU çekirdek sayısı | 1 |
CPU nominal frekansı | 650 MHz |
Anahtar çip modeli | QCA9531 |
Boyutlar | 113x89x28mm |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | Yönlendiriciİşletim Sistemi |
RAM'in boyutu | 64 MB |
Depolama boyutu | 16 MB |
Depolama türü | FLAŞ |
MTBF | 25C'de yaklaşık 100.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
Önerilen fiyat | 59,95 ABD doları |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 2 (PoE-IN, DC jakı) |
DC jak giriş Voltajı | 8-30V |
Maksimum güç tüketimi | 51 B |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 3 B |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | Pasif PoE |
Giriş Voltajında PoE | 8-30V |
PoE çıkışı
Detaylar | |
---|---|
PoE-çıkış portları | Eter2-Eter5 |
PoE çıkışı | Pasif PoE |
Port başına maksimum çıkış (giriş 18-30 V) | 1 Bir |
Maksimum toplam çıkış (A) | 2 Bir |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100 Ethernet portu | 5 |
Çevre Birimleri
Detaylar | |
---|---|
USB port sayısı | 1 |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB yuvası türü | USB tip A |
Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Diğer
Detaylar | |
---|---|
Mevcut Monitör | Evet |
PCB sıcaklık monitörü | Evet |
Voltaj Monitörü | Evet |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!