L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST01410
Fiyat
165,00 USD + KDV
*926,17 TL den başlayan taksitlerle!
6.833,28 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM |
Mimarlık | ARM 64bit |
İşlemci | IPQ-5010 |
CPU çekirdek sayısı | 2 |
CPU nominal frekansı | 800 MHz |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | YönlendiriciOS v7 |
RAM'in boyutu | 256 MB |
Depolama boyutu | 128 MB |
Depolama türü | NAND |
MTBF | 25C'de yaklaşık 200.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
Önerilen fiyat | $198.00 |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
DC jak giriş Voltajı | 12-28V |
Maksimum güç tüketimi | 25 W |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 12W |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | Pasif PoE |
Giriş Voltajında PoE | 18-28V |
Kablosuz özellikleri
Detaylar | |
---|---|
Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 574 Mbit/s |
Kablosuz 2.4 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n/ax |
Kablosuz 2,4 GHz çip modeli | IPQ-5010 |
Kablosuz 2.4 GHz nesli | Kablosuz 6 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 2400 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac/ax |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | QCN-6102 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 6 |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Lif
Detaylar | |
---|---|
SFP bağlantı noktaları | 1 (2.5G destekleniyor) |
Çevre Birimleri
Detaylar | |
---|---|
SIM yuvası sayısı | 1 Modem (Nano SIM) |
MiniPCI-e yuvaları | 1 |
USB port sayısı | 1 |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB yuvası türü | USB tip A |
Maksimum USB akımı (A) | 1.5 |
Diğer
Detaylar | |
---|---|
PCB sıcaklık monitörü | Evet |
Voltaj Monitörü | Evet |
Çağrı cihazı | Evet |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | 66 |
Kablosuz özellikleri
2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
MCS9 | 24 | -70 |
MCS11 | 22 | -67 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 28 | -96 |
54MBit/s | 26 | -80 |
MCS0 | 28 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
MCS9 | 23 | -70 |
MCS11 | 20 | -67 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!