CRS354-48P-4S+2Q+RM
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST00693
Fiyat
870,00 USD + KDV
*4.883,47 TL den başlayan taksitlerle!
36.030,01 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Mimarlık | MIPSBE |
İşlemci | QCA9531 |
CPU çekirdek sayısı | 1 |
CPU nominal frekansı | 650 MHz |
Anahtar çip modeli | 98DX3257 |
Boyutlar | 443x382x44 mm |
RouterOS lisansı | 5 |
İşletim Sistemi | RouterOS v7 / SwitchOS |
RAM'in boyutu | 64 MB |
Depolama boyutu | 16 MB |
Depolama türü | FLAŞ |
MTBF | 25C'de yaklaşık 200.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -20°C ila 60°C |
Önerilen fiyat | 1044,00 ABD doları |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
AC giriş sayısı | 1 |
AC giriş aralığı | 100-240 |
PSU yuvası sayısı | 1 |
Frekans (Hz) | 50-60 |
Maksimum güç tüketimi | 800W |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 85 W |
Soğutma tipi | 4 hayran |
PoE çıkışı
Detaylar | |
---|---|
PoE-çıkış portları | Eter1-Eter48 |
PoE çıkışı | 802.3af/at |
Port başına maksimum çıkış (giriş 18-30 V) | 1000mA |
Port başına maksimum çıkış (giriş 30-57 V) | 570 mA |
Toplam çıkış akımı | 26V'da 27A VEYA 53V'da 13,2A |
Toplam çıkış gücü | 700W |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100 Ethernet portu | 1 |
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 48 |
Lif
Detaylar | |
---|---|
SFP+ bağlantı noktaları | 4 |
40G QSFP+ port sayısı | 2 |
Çevre Birimleri
Detaylar | |
---|---|
Seri konsol portu | RJ45 |
Diğer
Detaylar | |
---|---|
CPU sıcaklık izleme | Evet |
Mevcut Monitör | Evet |
PCB sıcaklık monitörü | Evet |
Voltaj Monitörü | Evet |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!