cAPGi-5HaxD2HaxD
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ST01351
Fiyat
129,17 USD + KDV
*725,04 TL den başlayan taksitlerle!
5.349,28 TL
Özellikler
Detaylar | |
---|---|
Ürün kodu | cAPGi-5HaxD2HaxD |
Mimarlık | ARM 64bit |
İşlemci | IPQ-6010 |
CPU çekirdek sayısı | 4 |
CPU nominal frekansı | otomatik (864 - 1800) MHz |
Anahtar çip modeli | IPQ-6010 |
RouterOS lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | YönlendiriciOS v7 |
RAM'in boyutu | 1 GB |
Depolama boyutu | 128 MB |
Depolama türü | NAND |
MTBF | 25C'de yaklaşık 200.000 saat |
Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
IPsec donanım hızlandırma | Evet |
Önerilen fiyat | $155.00 |
Kablosuz yetenekleri
Detaylar | |
---|---|
Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 574 Mbit/s |
Kablosuz 2.4 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n/ax |
2,4 GHz için anten kazancı dBi | 6 |
Kablosuz 2,4 GHz çip modeli | QCN-5022 |
Kablosuz 2.4 GHz nesli | Kablosuz 6 |
Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 1200 Mbit/s |
Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac/ax |
5 GHz için anten kazancı dBi | 5.5 |
Kablosuz 5 GHz çip modeli | QCN-5052 |
Kablosuz 5 GHz nesli | Kablosuz 6 |
WiFi hızı | AX1800 |
Ethernet
Detaylar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 2 |
PoE çıkışlı 1G Ethernet portlarının sayısı | 1 |
Güçlendirme
Detaylar | |
---|---|
DC giriş sayısı | 2 (PoE-IN, DC jakı) |
DC jak giriş Voltajı | 18-57V |
Maksimum güç tüketimi | 36 B |
Ekler olmadan maksimum güç tüketimi | 11 B |
Soğutma tipi | Pasif |
PoE'de | 802.3af/at |
Giriş Voltajında PoE | 18-57V |
PoE çıkışı
Detaylar | |
---|---|
PoE-çıkış portları | Eter2 |
PoE çıkışı | 57V'a kadar pasif PoE |
Port başına maksimum çıkış (giriş 18-30 V) | 600mA |
Port başına maksimum çıkış (giriş 30-57 V) | 400mA |
Maksimum toplam çıkış (A) | 600mA |
Toplam çıkış akımı | 0,4 |
Toplam çıkış gücü | 19.2 |
Sertifikasyon ve Onaylar
Detaylar | |
---|---|
Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Diğer
Detaylar | |
---|---|
CPU sıcaklık izleme | Evet |
Mod düğmesi | Evet |
Kablosuz özellikleri
2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
1MBit/s | -100 | |
11MBit/s | -94 | |
6MBit/s | 24 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |
5GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet Alın |
---|---|---|
6MBit/s | 24 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!